f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
706 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 02/12/2567 444/60/68/55 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
707 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/11/2567 444/60/68/54 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
708 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2567 444/30/68/08 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
709 จ้างซ่อมปั๊มคอมมอนเรลพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด จำนวน 1 EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2567 444/-/68/07 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
710 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6,000 ลิตร 27/11/2567 444/35/68/6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
711 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2567 444/30/68/06 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
712 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2567 444/30/68/05 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
713 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2567 444/30/68/04 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
714 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2567 444/30/68/03 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
715 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 25/11/2567 444/60/68/51 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
716 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/11/2567 444/60/68/50 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
717 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 25/11/2567 444/45/68/49 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
718 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร รหัสงาน 31400 งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลูกแก - หนองเสือ ระหว่าง กม.18+592 - กม.23+113 (เป็นตอน ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 128.000 ต้น) 16/12/2567 สัญญาที่ กจ.(ส)10/2568 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
719 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3457 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไทรโยค - ท่าทุ่งนา ระหว่าง กม.5+670 - กม.15+437 (เป็นตอน ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 90.000 ต้น) 16/12/2567 สัญญาที่ กจ.(ส)8/2568 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
720 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.83+220 - กม.87+544 (เป็นตอน ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,712.000 เมตร) 16/12/2567 สัญญาที่ กจ.(ส) 7/2568 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 706 ถึง 720 จาก 2,779 รายการ